Операционная система | Проприетарная |
Языки меню | украинский, английский, русский |
Количество сим-карт | 2 (miniSim+microSIM) |
Платформа | MTK6261 |
Дисплей | 2.4 LCD 240х320 dpi |
Cеть | 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHZ |
Слот памяти | microSD (до 32 ГБ) |
Камера | 0,3 МП |
Bluetooth | есть |
FM-радио | есть ( встроенная антенна) |
Кнопка экстренного вызова SO | S Программируется на 5 номеров |
Телефонная книга | 200 контактов, 1 поле на 1 контакт, 20 символов в названии контакта |
Быстрый набор | есть |
Черный список | есть |
Экспорт и импорт контактов | нет |
Органайзер | будильник, калькулятор, календарь, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон. |
Работа с сообщениями | SMS |
Светодиодный фонарик | есть (включается кнопкой "0" на клавиатуре) |
Аккумулятор | 1000мАч (съемная) |
в режиме разговоров - до 16 часов, в режиме ожидания - до 8 дней | |
Разъем для наушников | micro-USB |
Разъем для з/у | micro-USB |
Размеры | 134х68м14 мм |
Материал | пластик soft-touch |
Форм-фактор | моноблок (разборной) |
Вес | 110 г |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Sigma |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 2.4 (дюйм) |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1000.0 (мА/ч) |
Мультимедиа | |
Количество мегапикселей камеры | 0.3 (Мп) |
Камера на лицевой панели | Нет |
Двойная основная фотокамера | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Тип/Поколение (ФИЛЬТРЫ) | Мобильный телефон |
Типы устройства | Мобильный телефон |
Тип мобильного устройства | Мобильный телефон |
Производитель (вендор) (ФИЛЬТРЫ) | Sigma |
Дисплей (экран) | TFT |
Информация для заказа
- Цена: 780 грн.